我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
海康威视DS-2CE16C5T-IT3(B) 130万红外防水同轴摄像机
海康威视DS-2CE56C5T-IT3(B) 130万像素红外半球摄像机
海康威视DS-2CE16D1T-IT5F 200万高清摄像机
联系电话:
品牌 | 海康威视/Hikvision | 产品尺寸 | 87.26×86.78×157.14mm |
---|---|---|---|
产品功能 | 监控 | 产品外形 | 枪型 |
产品重量 | 500gg/Kg | 分辨率 | 1920*1080 |
颜色 | 黑白色 | 有效像素 | 200万 |
海康威视DS-2CE16D1T-IT5F 200万高清摄像机
型号 | DS-2CE16D1T-IT5F(12mm)(国内标配) | |
基础参数 | 传感器类型 | 2 Mega Progressive Scan CMOS |
***照度 | 0.1Lux@(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR | |
快门 | 1/25 秒至 1/50,000秒 | |
镜头 | 12mm | |
镜头接口类型 | M12 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
同步方式 | 内同步 | |
帧率 | 1930×1088@20fps | |
高清视频输出 | 1路BNC(TVI/AHD/CVI/CVBS)可以切换输出,符合HDTVI标准 | |
信噪比 | 大于62dB | |
菜单控制 | 自动增益 | 支持 |
彩色/黑白 | 自动/彩色/黑白 | |
白平衡 | 自动/手动 | |
背光补偿 | 支持 | |
语言 | 中文/英文 | |
一般规范 | 工作温度和湿度 | -40℃~60℃,湿度小于90%(无凝结) |
电源供应 | DC12V±15% | |
功耗 | 5WMAX | |
防护等级 | IP66 | |
红外照射距离 | 50-80米 | |
通信 | 同轴视控 | |
尺寸(mm) | 87.26×86.78×157.14 | |
重量 | 500g |
海康威视DS-2CE16D1T-IT5F 200万高清摄像机
扫码加微信
© 2025 Kaiyun·官方网站 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml