我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
海康威视DS-2CE16C5T-IT3(B) 130万红外防水同轴摄像机
海康威视DS-2CE56C5T-IT3(B) 130万像素红外半球摄像机
海康威视DS-2CD3325FD-IS 200万音频摄像机
联系电话:
品牌 | 海康威视/Hikvision | 产品尺寸 | 95.9×127.3mm |
---|---|---|---|
产品功能 | 监控 | 产品外形 | 球型 |
产品重量 | 450gg/Kg | 分辨率 | 1920*1080 |
颜色 | 白色 | 有效像素 | 200万 |
海康威视DS-2CD3325FD-IS 200万音频摄像机
型号 | DS-2CD3325FD-IS(2.8mm)(D)(国内标配) | |
基础参数 | 外型 | 半球型 |
分辨率 | 200万 | |
传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
图像尺寸 | 1920×1080 | |
调整角度 | 水平:0°~360°;垂直:0°~75°;旋转:0°~360° | |
镜头 | 2.8mm | |
镜头尺寸接口 | M12 | |
快门 | 1/3s~1/100,000s | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
***小照度 | 0.01Lux@(F1.2;AGCON);0Lux with IR | |
背光补偿 | 支持 | |
宽动态范围 | 120dB | |
数字降噪 | 3D数字降噪 | |
图像设置 | 走廊模式,亮度,对比度,饱和度等通过客户端或者IE浏览器可调 | |
人脸抓拍 | 不支持 | |
压缩标准 | 主码流视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG |
视频压缩码率 | 32Kbps~8Mbps | |
音频压缩标准 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
音频压缩码率 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) | |
接口 | 通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
功能 | 支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
接口协议 | ONVIF(PROFILES,PROFILEG),CGI,ISAPI | |
通用功能 | 一键恢复,防闪烁,双码流,心跳,镜像,旋转,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤 | |
智能报警 | 越界侦测,区域入侵侦测,移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错,非法访问 | |
存储功能 | 内置MicroSD/SDHC/SDXC插槽,支持128GB | |
存储卡 | 128GB | |
WiFi指标 | WiFi功能 | 不支持 |
一般规范 | 电源供应 | DC12V±25%/PoE(802.3af);(-D型号不支持PoE) |
红外照射距离 | 20-30米 | |
工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) | |
功耗 | 5W MAX | |
重量 | 450g | |
尺寸(mm) | 95.9×Φ127.3 |
海康威视DS-2CD3325FD-IS 200万音频摄像机
扫码加微信
© 2025 Kaiyun·官方网站 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml