我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
海康威视DS-7108HGH-F1/N4 8路单盘位同轴ky体育官网下载
海康威视DS-7104HGH-F1/N4 4路单盘位同轴ky体育官网下载
海康威视DS-7816HGH-F1/M4 16路单单盘位ky体育官网下载
海康威视DS-7804HGH-F1/M4 4路单盘位同轴录像机
海康威视DS-7916HUH-K4 16路五混合1录像机
联系电话:
品牌 | 海康威视/Hikvision | 产品尺寸 | 445*390*70mm |
---|---|---|---|
产品用途 | 监控 | 产品重量 | ≤5Kgg/Kg |
分辨率 | 1920*1080 |
海康威视DS-7916HUH-K4 16路五混合1录像机
型号 | DS-7916HUH-K4(标配) | |
模拟后端 | 视频压缩标准 | H.264/SMART264/H.265/SMART265 |
CVBS输出 | 支持 | |
视频帧率 | 1fps~实时 | |
网络接口 | 1个,RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 | |
网络协议 | IPv6、HTTPS、UPnP(即插即用)、NTP(网络校时)、SADP(自动搜索IP地址)、SMTP(邮件服务)、ONVIF等 | |
工作湿度 | 10%~90% | |
同步回放 | 16路 | |
电源 | AC220V,50Hz | |
硬盘容量 | 8T | |
模拟信号输入 | CVBS | |
VGA输出 | 1路,与HDMI同源,分辨率:1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz | |
HDMI输出 | 1路,与HDMI1同源,分辨率:1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz | |
USB输出 | 3个(2个USB2.0位于前面板,1个USB3.0位于后面板) | |
功耗(不带硬盘) | ≤45W | |
音频压缩标准 | G.711u | |
双码流 | 接入3MP相机时,子码流WD1/4CIF/CIF非实时编码?接入非3MP相机时,子码流WD1/4CIF非实时编码、CIF/QVGA/QCIF实时编码 | |
工作温度 | -10℃~+55℃ | |
码流类型 | 复合流/视频流 | |
串行接口 | 1个,标准RS-232串行接口;1个,标准RS-485串行接口,全双工;1个,RS-485KB键盘.口 | |
音频码率 | 64kbps | |
视频编码分辨率 | 5MP/4MP/3M/1080P/720P/WD1/4CIF/VGA/CIF | |
视频输入类型 | 默认:2路,接入分辨率800W;禁用全部模拟通道:18路,接入分辨率800W | |
语音对讲输入 | 1路,RCA接口(电平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ) | |
音频输入 | 4路,RCA接口(电平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ) | |
视频输入路数 | 16路 | |
视频码率 | 32Kbps~10Mbps,10Mbps | |
回放模式 | 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、分时段回放、日志回放 | |
音频输出 | 2路,RCA接口(线性电平,阻抗:1KΩ,分别对应VGA、CVBS) | |
音频输入类型 | 4路,RCA接口(电平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ) | |
录像模式 | 手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像 | |
重量(不含硬盘) | ≤5Kg |
海康威视DS-7916HUH-K4 16路五混合1录像机
扫码加微信
© 2025 Kaiyun·官方网站 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml