我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
海康威视DS-2CE16C5T-IT3(B) 130万红外防水同轴摄像机
海康威视DS-2CE56C5T-IT3(B) 130万像素红外半球摄像机
海康威视 DS-2DC6220BW-A 200万网络摄像机
联系电话:
品牌 | 海康威视/Hikvision | 产品尺寸 | 208×350mm |
---|---|---|---|
产品功能 | 监控 | 产品外形 | 球型 |
产品重量 | 4.5Kgg/Kg | 分辨率 | 1920*1080 |
颜色 | 白色 | 有效像素 | 200万 |
海康威视 DS-2DC6220BW-A 200万网络摄像机
型号 | DS-2DC6220BW-A(国内标配)(B) | |
基础参数 | 分辨率 | 200万 |
低照度 | 彩色:0.05Lux@(F1.6,AGCON);黑白:0.01Lux@(F1.6,AGCON); | |
低照度 | 彩色:0.05Lux@(F1.6,AGCON);黑白:0.01Lux@(F1.6,AGCON); | |
主码流分辨率及帧率 | 主码流50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720),50fps(1280×960,1280×720);60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720),60fps(1280×960,1280×720) | |
子码流分辨率及帧率 | 子码流50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288);60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240)第三码流50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288);60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) | |
白光照射距离 | 80米 | |
Smart IR | 支持 | |
白平衡 | 自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡 | |
增益控制 | 自动/手动 | |
信噪比 | 大于52dB | |
3D数字降噪 | 支持 | |
背光补偿 | 支持 | |
宽动态 | 支持 | |
强光抑制 | 支持 | |
电子快门 | 1/1-1/10,000s | |
日夜模式 | 自动ICR彩转黑 | |
数字变倍 | 16倍 | |
隐私遮蔽 | 多8块区域 | |
聚焦模式 | 自动/半自动/手动 | |
图像传感器 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
压缩标准 | 视频压缩 | Smart265/H.265/H.264/MJPEG |
镜头 | 焦距 | 4.7-94mm |
光学变倍倍数 | 20倍 | |
变倍速度 | 大约2.7秒(光学,广角-望远) | |
水平视角 | 61.4-2.9度(广角-望远) | |
近摄距 | 10-1500mm(广角-望远) | |
光圈数 | F1.6-F3.5 | |
功能 | Smart侦测 | 区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测、视频遮挡侦测 |
Smart编码 | Smart265、Smart264、低码率、ROI | |
Smart录像 | 断网续传、智能后检索 | |
设备异常检测 | 网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问 | |
水平及垂直范围 | 水平360°;垂直-15°-90° | |
水平速度 | 水平键控速度:0.1°-120°/s,速度可设;水平预置点速度:120°/s | |
垂直速度 | 垂直键控速度:0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度:80°/s | |
3D定位 | 支持 | |
比例变倍 | 支持 | |
预置点个数 | 300个 | |
巡航扫描 | 8条,每条可添加32个预置点 | |
断电记忆 | 支持 | |
守望功能 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描 | |
方位角信息显示 | 开/关 | |
定时任务 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验 | |
网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,DHCP,PPPoE,Bonjour | |
应用编程接口 | 支持软件集成的开放式API,支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)、支持海康SDK和第三方管理平台接入、支持GB/T28181协议、支持E家协议、支持萤石云接入 | |
浏览器 | 支持IE7+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器 | |
同时预览视频数 | 多20路 | |
用户权限 | 多32个用户,分3级:管理员、操作员和普通用户 | |
安全模式 | 授权的用户名和密码,以及MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE802.1x网络访问控制、IP地址过滤 | |
花样扫描 | 4条,每条路径记录时间大于10分钟 | |
Smart图像增强 | 120dB宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖 | |
区域曝光/聚焦 | 支持 | |
预置点视频冻结 | 支持 | |
接口 | 报警输入/输出 | - |
网络接口 | 内置RJ45网口,支持10M/100M网络数据 | |
SD卡接口 | 内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(大支持256G) | |
电源接口 | AC24V | |
一般规范 | 功耗 | 30Wmax(其中白光灯14Wmax) |
工作温度和湿度 | -30℃-65℃;湿度小于90% | |
防护等级 | IP66;TVS4000V防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5四级标准 | |
安装方式 | 多种安装方式可选,根据应用环境进行选择 | |
尺寸 | Φ208×350mm | |
重量 | 4.5Kg |
海康威视 DS-2DC6220BW-A 200万网络摄像机
扫码加微信
© 2025 Kaiyun·官方网站 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml