我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
海康威视DS-2CE16C5T-IT3(B) 130万红外防水同轴摄像机
海康威视DS-2CE56C5T-IT3(B) 130万像素红外半球摄像机
海康威视iDS-2DC7223MX-A 200万高清摄像机
联系电话:
品牌 | 海康威视/Hikvision | 产品尺寸 | 220×353.4mm |
---|---|---|---|
产品功能 | 监控 | 产品外形 | 球型 |
产品重量 | 4.6kgg/Kg | 分辨率 | 1920*1080 |
有效像素 | 200万 |
海康威视iDS-2DC7223MX-A 200万高清摄像机
型号 | iDS-2DC7223MX-A(国内标配)(B) | |
基础参数 | 分辨率 | 200万 |
***照度 | 彩色:0.002Lux@(F1.2,AGCON);黑白:0.0001Lux@(F1.2,AGCON);0LuxwithIR | |
***照度 | 彩色:0.002Lux@(F1.2,AGCON);黑白:0.0001Lux@(F1.2,AGCON);0LuxwithIR | |
主码流分辨率及帧率 | 主码流 50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720), 50fps (1920×1080,1280×960,1280×720) ;60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720), 60fps (1920×1080,1280×960,1280×720) | |
子码流分辨率及帧率 | 子码流 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288);60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240)第三码流: 50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288);60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) | |
第三码流分辨率 | 50Hz: 1920×1080、1280×720、704×576、352×288、320×240;60Hz: 1920×1080、1280×720、704×480、352×240、320×240 | |
红外照射距离 | 150米 | |
白光照射距离 | 30米 | |
Smart IR | 支持 | |
白平衡 | 自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡 | |
增益控制 | 自动/手动 | |
信噪比 | 大于52dB | |
3D数字降噪 | 支持 | |
背光补偿 | 支持 | |
宽动态 | 支持 | |
强光抑制 | 支持 | |
电子快门 | 1/1-1/30,000s | |
日夜模式 | 自动ICR彩转黑 | |
数字变倍 | 16倍 | |
隐私遮蔽 | ***多24块多边形区域;支持多种颜色可选 | |
聚焦模式 | 自动/半自动/手动 | |
图像传感器 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
压缩标准 | 视频压缩 | H.265/H.264/MJPEG,H.264编码支持Baseline/Main/HighProfile |
音频压缩 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
镜头 | 焦距 | 4.8-110mm |
光学变倍倍数 | 23倍 | |
变倍速度 | 大约4.5秒(光学,广角-望远) | |
水平视角 | 58.4-2.8度(广角-望远) | |
近摄距 | 10-1500mm(广角-望远) | |
光圈数 | F1.2-F3.8 | |
功能 | Smart侦测 | 人脸侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测 |
Smart编码 | smart265、smart264、低码率、ROI、SVC | |
Smart录像 | 断网续传、智能后检索 | |
设备异常检测 | 网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问 | |
水平及垂直范围 | 水平360°;垂直-15°-90° | |
水平速度 | 水平键控速度:0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度:240°/s | |
垂直速度 | 垂直键控速度:0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度:200°/s | |
3D定位 | 支持 | |
比例变倍 | 支持 | |
预置点个数 | 300个 | |
巡航扫描 | 8条,每条可添加32个预置点 | |
断电记忆 | 支持 | |
守望功能 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描 | |
方位角信息显示 | 开/关 | |
定时任务 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验/辅助输出 | |
网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,ICMP,IGMP,DHCP,PPPoE,Bonjour | |
应用编程接口 | 支持软件集成的开放式API,支持标准协议(ONVIF、ISAPI)、支持海康SDK和第三方管理平台接入、支持GB/T28181协议、支持E家协议、支持萤石云接入 | |
浏览器 | 支持IE8+,Chrome31-44,Firefox30-51,Safari8.0-11浏览器 | |
同时预览视频数 | ***多20路 | |
用户权限 | ***多32个用户,分3级:管理员、操作员和普通用户 | |
安全模式 | 授权的用户名和密码,以及MAC地址绑定;HTTPS加密;IP地址过滤 | |
花样扫描 | 4条,每条路径记录时间大于10分钟 | |
Smart图像增强 | 120dB超宽动态、强光抑制、电子防抖、SmartIR | |
Smart跟踪 | 手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪;支持多场景巡航跟踪 | |
区域曝光/聚焦 | 支持 | |
预置点视频冻结 | 支持 | |
警戒功能 | 支持区域入侵、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测报警联动可见光闪烁警戒及声音警戒 | |
接口 | 报警输入/输出 | - |
报警联动 | 预置点/巡航扫描/SD 卡录像/触发开关量输出/上传中心/上传FTP/邮件联动 | |
音频输入/输出 | 1路音频输入,音频峰值:2-2.4V[p-p],输入阻抗:1KΩ±10%;1路音频输出,线性电平,阻抗:600Ω | |
网络接口 | RJ45网口,自适应10M/100M网络数据 | |
SD卡接口 | 内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(支持256G) | |
电源接口 | AC24V | |
WiFi指标 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
频率范围 | 2.4 GHz 至 2.4835 GHz | |
信道带宽 | 支持20/40MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
传输速率 | 11b:11Mbps; 11g:54Mbps; 11n:上限150Mbps | |
传输距离 | 50 米(无遮挡无干扰,因环境而异) | |
一般规范 | 功耗 | 40Wmax(其中红外灯15Wmax) |
工作温度和湿度 | -30℃-65℃;湿度小于90% | |
防护等级 | IP66 | |
安装方式 | 壁装、吊装、墙角装、柱杆装 | |
尺寸 | Φ220×353.4mm |
海康威视iDS-2DC7223MX-A 200万高清摄像机
扫码加微信
© 2025 Kaiyun·官方网站 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml