我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
海康威视DS-2CE16C5T-IT3(B) 130万红外防水同轴摄像机
海康威视DS-2CE56C5T-IT3(B) 130万像素红外半球摄像机
海康威视 200万同轴高清变焦红外监控摄像机
联系电话:
品牌 | 海康威视/Hikvision | 产品尺寸 | 208×350mm |
---|---|---|---|
产品功能 | 监控 | 产品外形 | 半球 |
产品重量 | 2.9kgg/Kg | 分辨率 | 1920*1080 |
颜色 | 白色 | 有效像素 | 200万 |
海康威视 200万同轴高清变焦红外监控摄像机
型号 | DS-2AC6223TI-A(国内标配)(B) | |
基础参数 | 分辨率 | 200万 |
***照度 | 彩色:0.05Lux@(F1.4,AGCON);黑白:0.005Lux@(F1.4,AGCON);0LuxwithIR | |
***照度 | 彩色:0.05Lux@(F1.4,AGCON);黑白:0.005Lux@(F1.4,AGCON);0LuxwithIR | |
红外照射距离 | 150米 | |
Smart IR | 支持 | |
白平衡 | 自动/一次白平衡/手动/自动跟踪白平衡/室内/室外 | |
增益控制 | 自动/手动 | |
信噪比 | 大于50dB | |
3D数字降噪 | 支持 | |
背光补偿 | 支持 | |
电子快门 | 1-1/10,000s | |
日夜模式 | 自动ICR彩转黑 | |
隐私遮蔽 | ***多8块区域,同时***多有4块区域在同一个画面 | |
聚焦模式 | 自动/半自动/手动 | |
图像传感器 | 1/2.8" CMOS | |
压缩标准 | 视频压缩 | 50Hz:25fps(1920×1080);60Hz:30fps(1920×1080) |
镜头 | 焦距 | 4-92mm |
光学变倍倍数 | 23倍 | |
变倍速度 | 大约3.3秒(光学,广角-望远) | |
水平视角 | 49-2.2度(广角-望远) | |
近摄距 | 10-1500mm(广角-望远) | |
光圈数 | F1.4-F3.5 | |
功能 | 水平及垂直范围 | 水平360°;垂直-15°-90° |
水平速度 | 水平键控速度:0.1°-120°/s,速度可设;水平预置点速度:120°/s | |
垂直速度 | 垂直键控速度:0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度:80°/s | |
3D定位 | 支持 | |
比例变倍 | 支持 | |
预置点个数 | 256个 | |
巡航扫描 | 10条,每条可添加32个预置点 | |
断电记忆 | 支持 | |
守望功能 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描 | |
方位角信息显示 | 开/关 | |
定时任务 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验/辅助输出 | |
花样扫描 | 5条,每条路径记录时间大于10分钟 | |
预置点视频冻结 | 支持 | |
接口 | 报警输入/输出 | - |
电源接口 | AC24V | |
一般规范 | 功耗 | 30Wmax(其中红外10Wmax) |
工作温度和湿度 | -30℃-65℃;湿度小于90% | |
防护等级 | IP66 | |
安装方式 | 长壁装、柱杆装、墙角装、吊装 | |
尺寸 | Φ208(mm)×350(mm) |
海康威视 200万同轴高清变焦红外监控摄像机
扫码加微信
© 2025 Kaiyun·官方网站 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml