我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
海康威视DS-2CE16C5T-IT3(B) 130万红外防水同轴摄像机
海康威视DS-2CE56C5T-IT3(B) 130万像素红外半球摄像机
海康威视萤石 200万全彩标准版高清摄像机
联系电话:
品牌 | 海康威视/Hikvision | 产品功能 | 监控 |
---|---|---|---|
分辨率 | 1920*1080 | 有效像素 | 200万 |
海康威视萤石 200万全彩标准版高清摄像机
型号、参数 | 型号 | CS-C5HC-3H2WFRL1 |
---|---|---|
参数 | 200万1/2.7” CMOS萤石互联网摄像机全彩标准版 | |
摄像机 | 摄像头像素 | 200W |
传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
快门 | 快门自适应 | |
镜头 | 4mm@ F2.0, 对角视角104°;水平87° | |
6mm@ F2.0, 对角视角62°;水平50° | ||
8mm@ F2.0,对角视角55°;水平35° | ||
镜头接口类型 | M12 | |
夜晚补光模式 | 白光灯补光、红外灯补光 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
宽动态范围 | 数字宽动态 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | 智能H.265/H.264 |
视频压缩码率 | 超清、高清和标清三档,码率自适应 | |
图像 | 图像尺寸 | 1920 × 1080 支持双码流 |
帧率 | 网传帧率自适应 | |
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | |
背光补偿 | 支持 | |
功能、性能 | 智能报警 | 智能移动侦测/人形检测 |
拾音 | 5米拾音 | |
一键配置 | AP配网 | |
支持协议 | 萤石云私有协议 | |
接口协议 | 萤石云私有协议 | |
通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | |
存储接口 | Micro SD 卡(256GB) | |
有线网口 | 一个RJ45,10M/100M自适应以太网口 | |
无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道带宽 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
一般规范 | 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源供应 | DC12V/1A | |
防护等级 | IP67 | |
红外照射距离 | 50米(因环境而异) | |
尺寸(mm) | 220mm*106mm*75mm | |
重量 | 667.5g(裸机) |
海康威视萤石 200万全彩标准版高清摄像机
扫码加微信
© 2025 Kaiyun·官方网站 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml